2013年佛山市三水区事业单位工作人员、机关雇用人员招聘笔试成绩
1970-01-01 09:00 佛山人事考试网 来源:佛山事业单位招聘网
佛山人事考试网发布考试资讯:2013年佛山市三水区事业单位工作人员、机关雇用人员招聘笔试成绩,更多详细信息请阅读下文!更多三水区事业单位招聘成绩的相关内容,请关注佛山事业单位招聘网!
上课地点 | 班次及班别 | 科目 | 上课时间 | 学时 | 学费 | 马上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山市 | MGZSY21310 实战突破班 | 结构化面试 | 针对顺德区政府机关雇员招聘(出笔试成绩后定) | 48 | 2880 | 马上报名 |
佛山市 | MGZSY21311 过关协议班 | 结构化面试 | 针对顺德区政府机关雇员招聘(出笔试成绩后定 | 48 | 详见协议 | 马上报名 |
佛山市 | MGZSY21304 VIP个性定制班 | 结构化面试 | 详情咨询佛山华图客服 | 6小时起 | 1000 | 马上报名 |
新浪微博@广东华图 QQ群:243131506 咨询电话:0757-83139657
相关链接:佛山市三水区2013年事业单位工作人员、机关雇用人员招聘笔试成绩公告
佛山市三水区2013年事业单位工作人员、机关雇用人员招聘笔试成绩公告 | |||||
备注:面试相关事项由招考单位另行通知。 | |||||
报考单位 | 职位代码 | 报考职位类型 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010025 | 69 | 1 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010013 | 68.5 | 2 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010016 | 68 | 3 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010021 | 68 | 3 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010005 | 68 | 3 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010011 | 67 | 6 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010014 | 67 | 6 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010002 | 66.5 | 8 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010028 | 66.5 | 8 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010015 | 66 | 10 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010008 | 65.5 | 11 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010010 | 65.5 | 11 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010018 | 65 | 13 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010019 | 65 | 13 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010026 | 64.5 | 15 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010004 | 63 | 16 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010007 | 63 | 16 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010017 | 62.5 | 18 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010027 | 62.5 | 18 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010012 | 61.5 | 20 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010020 | 60.5 | 21 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010009 | 60 | 22 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010022 | 59 | 23 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010001 | 52 | 24 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010003 | 49.5 | 25 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010006 | 缺考 | 缺考 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010023 | 缺考 | 缺考 |
三水区价格认证中心 | 10101 | 事业单位 | 101010024 | 缺考 | 缺考 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010036 | 76.5 | 1 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010029 | 71 | 2 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010030 | 70 | 3 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010032 | 70 | 3 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010031 | 65.5 | 5 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010040 | 60.5 | 6 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010038 | 60 | 7 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010037 | 58.5 | 8 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010039 | 58 | 9 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010033 | 缺考 | 缺考 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010034 | 缺考 | 缺考 |
三水区农林技术推广中心 | 10201 | 事业单位 | 102010035 | 缺考 | 缺考 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010048 | 70 | 1 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010058 | 69.5 | 2 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010063 | 69.5 | 2 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010065 | 68.5 | 4 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010072 | 68.5 | 4 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010057 | 67.5 | 6 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010054 | 66.5 | 7 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010068 | 66.5 | 7 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010071 | 66.5 | 7 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010075 | 66.5 | 7 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010053 | 65.5 | 11 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010042 | 65 | 12 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010044 | 65 | 12 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010051 | 65 | 12 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010056 | 65 | 12 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010060 | 65 | 12 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010049 | 64.5 | 17 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010067 | 64 | 18 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010076 | 64 | 18 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010043 | 63.5 | 20 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010046 | 63.5 | 20 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010070 | 63.5 | 20 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010078 | 63 | 23 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010066 | 62 | 24 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010077 | 61.5 | 25 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010061 | 61 | 26 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010045 | 60 | 27 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010064 | 60 | 27 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010062 | 58.5 | 29 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010073 | 58.5 | 29 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010069 | 58 | 31 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010047 | 56 | 32 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010059 | 55.5 | 33 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010041 | 53.5 | 34 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010050 | 缺考 | 缺考 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010052 | 缺考 | 缺考 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010055 | 缺考 | 缺考 |
三水区农产品质量安全检测中心 | 10301 | 事业单位 | 103010074 | 缺考 | 缺考 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010098 | 68.5 | 1 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010085 | 68 | 2 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010081 | 67 | 3 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010084 | 67 | 3 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010100 | 67 | 3 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010103 | 65.5 | 6 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010099 | 65 | 7 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010079 | 64.5 | 8 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010087 | 63.5 | 9 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010088 | 63.5 | 9 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010096 | 62 | 11 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010080 | 61 | 12 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010094 | 60 | 13 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010095 | 60 | 13 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010101 | 60 | 13 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010086 | 58.5 | 16 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010097 | 57 | 17 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010093 | 56.5 | 18 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010083 | 51.5 | 19 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010082 | 46 | 20 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010089 | 缺考 | 缺考 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010090 | 缺考 | 缺考 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010091 | 缺考 | 缺考 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010092 | 缺考 | 缺考 |
三水区大南山生态公益林场 | 10401 | 事业单位 | 104010102 | 缺考 | 缺考 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020107 | 71 | 1 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020106 | 70.5 | 2 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020104 | 69.5 | 3 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020109 | 66.5 | 4 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020112 | 65.5 | 5 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020105 | 64.5 | 6 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020111 | 62.5 | 7 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020108 | 60.5 | 8 |
三水区大南山生态公益林场 | 10402 | 事业单位 | 104020110 | 60 | 9 |
三水区大南山生态公益林场 | 10403 | 事业单位 | 104030113 | 76 | 1 |
三水区大南山生态公益林场 | 10403 | 事业单位 | 104030114 | 缺考 | 缺考 |
三水区大南山生态公益林场 | 10403 | 事业单位 | 104030115 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020141 | 78 | 1 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020133 | 71 | 2 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020153 | 71 | 2 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020142 | 70 | 4 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020152 | 69.5 | 5 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020116 | 68 | 6 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020140 | 68 | 6 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020144 | 68 | 6 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020125 | 67.5 | 9 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020130 | 67.5 | 9 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020136 | 66.5 | 11 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020137 | 66.5 | 11 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020119 | 66 | 13 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020127 | 66 | 13 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020148 | 66 | 13 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020132 | 65.5 | 16 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020139 | 65.5 | 16 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020145 | 65.5 | 16 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020154 | 65.5 | 16 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020117 | 65 | 20 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020147 | 65 | 20 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020134 | 64.5 | 22 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020138 | 64.5 | 22 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020143 | 64 | 24 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020151 | 64 | 24 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020123 | 63 | 26 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020121 | 62.5 | 27 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020124 | 62.5 | 27 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020128 | 62.5 | 27 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020149 | 62.5 | 27 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020118 | 62 | 31 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020150 | 61.5 | 32 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020146 | 61 | 33 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020135 | 58.5 | 34 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020120 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020122 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020126 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020129 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10502 | 事业单位 | 105020131 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030159 | 74.5 | 1 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030161 | 72.5 | 2 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030164 | 72 | 3 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030162 | 71.5 | 4 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030177 | 69 | 5 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030157 | 67.5 | 6 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030175 | 67.5 | 6 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030170 | 66.5 | 8 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030160 | 66 | 9 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030155 | 65.5 | 10 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030167 | 65.5 | 10 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030169 | 65 | 12 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030171 | 64.5 | 13 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030178 | 64.5 | 13 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030172 | 64 | 15 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030174 | 63 | 16 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030156 | 62.5 | 17 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030165 | 62 | 18 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030176 | 61.5 | 19 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030173 | 60 | 20 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030158 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030163 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030166 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10503 | 事业单位 | 105030168 | 缺考 | 缺考 |
三水区产业服务创新中心 | 10505 | 事业单位 | 105050184 | 69.5 | 1 |
三水区产业服务创新中心 | 10505 | 事业单位 | 105050183 | 66 | 2 |
三水区产业服务创新中心 | 10505 | 事业单位 | 105050180 | 65.5 | 3 |
三水区产业服务创新中心 | 10505 | 事业单位 | 105050185 | 63.5 | 4 |
三水区产业服务创新中心 | 10505 | 事业单位 | 105050179 | 63 | 5 |
三水区产业服务创新中心 | 10505 | 事业单位 | 105050181 | 62 | 6 |
三水区产业服务创新中心 | 10505 | 事业单位 | 105050186 | 60 | 7 |
三水区产业服务创新中心 | 10505 | 事业单位 | 105050182 | 缺考 | 缺考 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010188 | 66.5 | 1 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010195 | 66 | 2 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010194 | 65.5 | 3 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010187 | 65 | 4 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010197 | 64 | 5 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010192 | 63.5 | 6 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010189 | 62.5 | 7 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010191 | 61.5 | 8 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010193 | 60 | 9 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010196 | 59.5 | 10 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010190 | 57 | 11 |
三水区土地储备中心 | 10601 | 事业单位 | 106010198 | 56.5 | 12 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020207 | 72.5 | 1 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020201 | 72 | 2 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020209 | 70 | 3 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020202 | 69 | 4 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020200 | 68 | 5 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020204 | 67.5 | 6 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020206 | 67 | 7 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020212 | 67 | 7 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020208 | 66 | 9 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020210 | 64.5 | 10 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020214 | 63.5 | 11 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020213 | 63 | 12 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020211 | 61.5 | 13 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020199 | 缺考 | 缺考 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020203 | 缺考 | 缺考 |
三水区土地储备中心 | 10602 | 事业单位 | 106020205 | 缺考 | 缺考 |
三水区土地储备中心 | 10603 | 事业单位 | 106030217 | 75 | 1 |
三水区土地储备中心 | 10603 | 事业单位 | 106030218 | 74 | 2 |
三水区土地储备中心 | 10603 | 事业单位 | 106030215 | 72 | 3 |
三水区土地储备中心 | 10603 | 事业单位 | 106030219 | 69 | 4 |
三水区土地储备中心 | 10603 | 事业单位 | 106030216 | 68 | 5 |
三水区土地储备中心 | 10603 | 事业单位 | 106030220 | 66 | 6 |
三水区土地储备中心 | 10603 | 事业单位 | 106030221 | 62.5 | 7 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020222 | 73 | 1 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020234 | 70.5 | 2 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020228 | 68.5 | 3 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020238 | 68.5 | 3 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020241 | 68.5 | 3 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020223 | 66.5 | 6 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020224 | 65.5 | 7 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020226 | 65.5 | 7 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020233 | 65 | 9 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020237 | 65 | 9 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020231 | 64.5 | 11 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020225 | 63.5 | 12 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020235 | 63.5 | 12 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020240 | 63.5 | 12 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020230 | 61 | 15 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020232 | 60 | 16 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020229 | 58.5 | 17 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020239 | 57.5 | 18 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020227 | 56.5 | 19 |
三水区公路局公路管养中心 | 10802 | 事业单位 | 108020236 | 缺考 | 缺考 |
三水区公共资源交易中心 | 10901 | 事业单位 | 109010244 | 63 | 1 |
三水区公共资源交易中心 | 10901 | 事业单位 | 109010242 | 缺考 | 缺考 |
三水区公共资源交易中心 | 10901 | 事业单位 | 109010243 | 缺考 | 缺考 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020255 | 74 | 1 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020296 | 73 | 2 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020276 | 72.5 | 3 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020262 | 72 | 4 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020246 | 71.5 | 5 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020260 | 70 | 6 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020286 | 69 | 7 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020289 | 69 | 7 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020302 | 69 | 7 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020245 | 68.5 | 10 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020283 | 68.5 | 10 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020294 | 68.5 | 10 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020305 | 68.5 | 10 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020252 | 68 | 14 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020263 | 68 | 14 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020279 | 68 | 14 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020247 | 67.5 | 17 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020250 | 67.5 | 17 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020273 | 67.5 | 17 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020271 | 67 | 20 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020299 | 67 | 20 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020301 | 67 | 20 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020258 | 66 | 23 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020274 | 66 | 23 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020304 | 66 | 23 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020292 | 65.5 | 26 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020297 | 65.5 | 26 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020249 | 65 | 28 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020269 | 65 | 28 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020270 | 65 | 28 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020281 | 64.5 | 31 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020285 | 64.5 | 31 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020287 | 64.5 | 31 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020261 | 64 | 34 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020298 | 64 | 34 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020267 | 63 | 36 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020275 | 63 | 36 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020280 | 63 | 36 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020288 | 63 | 36 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020290 | 62.5 | 40 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020259 | 62 | 41 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020254 | 61.5 | 42 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020293 | 61.5 | 42 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020248 | 61 | 44 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020272 | 61 | 44 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020256 | 60.5 | 46 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020265 | 60 | 47 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020278 | 60 | 47 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020291 | 60 | 47 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020295 | 60 | 47 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020300 | 60 | 47 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020268 | 59 | 52 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020303 | 58.5 | 53 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020257 | 58 | 54 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020277 | 57 | 55 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020284 | 57 | 55 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020251 | 缺考 | 缺考 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020253 | 缺考 | 缺考 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020264 | 缺考 | 缺考 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020266 | 缺考 | 缺考 |
三水区公共资源交易中心 | 10902 | 事业单位 | 109020282 | 缺考 | 缺考 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030334 | 77 | 1 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030307 | 70 | 2 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030310 | 69 | 3 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030312 | 69 | 3 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030306 | 68.5 | 5 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030320 | 68.5 | 5 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030319 | 67.5 | 7 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030325 | 67.5 | 7 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030321 | 66.5 | 9 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030315 | 66 | 10 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030323 | 66 | 10 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030338 | 65.5 | 12 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030313 | 65 | 13 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030328 | 64.5 | 14 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030311 | 63.5 | 15 |
三水区公共资源交易中心 | 10903 | 事业单位 | 109030316 | 63.5 | 15 |
